재료: | 유리질섬유 / 합성 섬유 | 능률: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
구조: | 분리대와 박스 | 명세서: | 305x610x292 |
온도: | ≤70C | 습기: | 100%RH |
하이 라이트: | Glassfiber 분리기 필터 요소,합성 섬유 분리기 필터,아연 도금 프레임 분리기 필터 |
M6 유리 섬유 합성 섬유 305X610X292 아연 도금 프레임 분리기 필터
액자 | 압출 알루미늄, 알루미늄 시트, Galvanizedsteel 시트, 스테인리스 강판, 나무 프레임 |
분리 기호 | 알루미늄 호일, 종이 |
미디어 | 유리 섬유, 합성 섬유 |
틈 메우는 물건 | 크롬, EVA, EPDM, PU |
실란트 | 폴리우레탄 |
유형 | 모델 | 크기(W x H x D) mm |
능률 EN1822 |
공기 흐름/초기 압력 중삼/h/Pa(±15%) |
지역 중2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
다양한 크기와 사양을 사용할 수 있습니다. |