기준 웨이트: | 78g/m2 | 캘리퍼 (50 kPa): | 0.38 밀리미터 |
---|---|---|---|
공기 유동 저항: | 41Pa | DOP 침해 : (0.3μm: | 40% |
인장 강도 - MD: | 1.7kN/m | 걸리 스티프니스 - MD: | 1200 마그네슘 |
하이 라이트: | 글라스파이버 필터용 여과 매체 종이,0.38 밀리미터 필터용 여과 매체 서류,41Pa 종이 필터 매체 |
공조 시스템을 위해 사용된 필터 소재 금제 Ashrae 그레이드 유리 파이버 매체
기술
모델 부정. | 섬유 유리 연마 종이 | 공기저항 | 41Pa |
색 | 백색 | 운반 포장 | 팔레트에 권투하세요 |
등급 | Ashrae 등급 | 식자재원산지정보 | 중국 |
증명서 | ISO9001, TS16949 | HS는 코드화됩니다 | 70199090 |
여과 효능 | 60% | 생산력 | 3000 톤 / 년 |
생성물 파라미터
등급 | 평량 (g/m2) |
두께 (밀리미터) |
압력 강하 (0.3μm@5.3cm / S Pa) |
효율 (0.3μm@5.3cm / S %) |
인장 강도 (MD 나트 / M) | 강성 MD(MG) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0.406 | 284 | 99.9779 | 1.342 | 1396 |
H14 | 78 | 0.406 | 372 | 99.998 | 1.669 | 1553 |
애플리케이션
트렌스포테이션