타입: | 압축된 공기 필터 | 애플리케이션: | 산업, 식품과 음료, 의약품, 섬유 |
---|---|---|---|
필터 매체: | 폴리우레탄 폼 배수용 층과 초극세사 | 여과 등급: | PE FF MF AK |
패키징: | 중성 | HS는 코드화됩니다: | 8421999090 |
하이 라이트: | 직물 공기 정화 필터 카트리지,0.01μm 공기 정화 필터 카트리지,스테인레스 강 카트리지 필터 공기 |
한외여과막 에어 필터 교환 (10/30 등급 PE MF FF AK)
통합 필터는 차원의 초극세사가 무바인더 글라스파이버에서 만든 3를 사용합니다.
임팩션과 확산과 체질과 같은 다양한 여과 작용 기제를 이용하여, 0.01μm의 크기의 아래의 액상 에어로졸과 고체 입자는 필터에서 보유됩니다.
브랜드 | 모델 |
흐름 속도 (NM3/min) |
---|---|---|
한외여과막 |
02/05 |
0.16 |
03/05 | 0.50 | |
03/10 | 1.00 | |
04/10 | 1.50 | |
04/20 | 2.00 | |
05/20 | 3.00 | |
05/25 | 4.50 | |
07/25 | 6.00 | |
07/30 | 8.00 | |
10/30 | 12.00 | |
15/30 | 18.00 | |
20/30 | 24.00 | |
30/30 | 32.00 | |
30/50 | 48.00 |
등급 |
효율 (μm) |
잔유 내용 (ppm) |
---|---|---|
PE | 5.00 | |
FF | 1.00 | 0.100 |
MF | 0.01 | 0.030 |
AK | 0.01 (활성 탄소) | 0.003 |